EPANDAGE HIVER

Sable
(1,6 kg/l) avec 200 g/m2
Gravier
(1,3 kg/l) avec 100 g/m2
Sel 
(1,25 kg/l) avec 20 g/m2
 
Poids
matériau
kg
Surface
épandue
m2
Distance
parcourue
km
Poids 
matériau
kg
Surface 
épandue
m2
Distance 
parcourue
km
Poids 
matériau
kg
Surface
épandue
m2
Distance
parcourue
km
Type
   
200 / 900 
320  1600  1,8  260  2600  2,9  250  12500  13,9 
300 / 900 
480  2400  2,7  390  3900  4,3  375  18750  20,8 
250 / 1100  400 2000 1,8 325 3250 3,0 312 15600 14,2
400 / 1100  640 3200 2,9 520 5200 4,7 500 25000 22,7
500 / 1150  800 4000 3,5 650 6500 5,7 625 31250 27,2
600 / 1360  960 4800 3,5 780 7800 5,7 750 37500 27,6
800 / 1360 1280 6400 4,7 1040 10400 7,6 1000 50000 36,8
700 / 1500 1120 5600 3,7 910 9100 6,1 875 43750 29,2
1000 / 1500 1600 8000 5,3 1300 13000 8,7 1250 62500 41,7
850 / 1800 1360 6800 3,8 1105 11050 6,1 1062 53100 29,5
1200 / 1800 1920 9600 5,3 1560 15600 8,7 1500 75000 41,7
1000 / 2100 1600 8000 3,8 1300 13000 6,2 1250 62500 29,8
1400 / 2100 2240 11200 5,3 1820 18200 8,7 1750 87500 41,7

home